A - D3M1
Dostępne
Pokoje
4
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
79.39 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 199
zł
Cena całkowita mieszkania:
889 089 zł
952 600,61
zł
| 26.05.2026
889 088,61 zł | 26.05.2026
924 336,00 zł | 12.02.2026
924 336,00 zł | 12.02.2026
924 336,00 zł | 22.08.2025
889 088,61 zł | 26.05.2026
924 336,00 zł | 12.02.2026
924 336,00 zł | 12.02.2026
924 336,00 zł | 22.08.2025








